전국 등록공장 통계
팩토리온 자료에 수록된 공개 공장 220,682개의 지역별·대표업종별·규모별 현황입니다.
공장관리번호별로 한 번 집계합니다. 평균 종업원은 1명 이상, 평균 용지면적은 0보다 큰 값이 기재된 공장이 대상입니다.
220,682
개
전국 등록공장
3,961,004
명
총 종업원 수
18.8
명/공장
평균 종업원
5,387.4
㎡
평균 용지면적
시도별 공장 분포
| 지역 | 공장 수 | 총 종업원 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 78,924 | 1,259,657 | 35.8% |
| 경남 | 20,953 | 418,173 | 9.5% |
| 경북 | 16,696 | 338,309 | 7.6% |
| 인천 | 14,146 | 226,206 | 6.4% |
| 충남 | 12,513 | 350,226 | 5.7% |
| 부산 | 11,423 | 176,552 | 5.2% |
| 서울 | 11,395 | 149,501 | 5.2% |
| 충북 | 10,473 | 239,526 | 4.7% |
| 대구 | 9,161 | 145,586 | 4.2% |
| 전남 | 8,371 | 129,154 | 3.8% |
| 전북 | 8,121 | 135,239 | 3.7% |
| 광주 | 5,024 | 84,444 | 2.3% |
| 강원 | 4,338 | 57,929 | 2.0% |
| 대전 | 4,181 | 70,314 | 1.9% |
| 울산 | 3,263 | 147,288 | 1.5% |
| 세종 | 919 | 23,740 | 0.4% |
| 제주 | 781 | 9,160 | 0.4% |
대표업종 코드별 TOP 20
| 순위 | 업종명 | 공장 수 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28123 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 5,643 | 2.6% |
| 2 | 25924 절삭가공 및 유사처리업 | 5,330 | 2.4% |
| 3 | 29293 주형 및 금형 제조업 | 4,805 | 2.2% |
| 4 | 30399 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 4,675 | 2.1% |
| 5 | 25113 금속 조립구조재 제조업 | 4,649 | 2.1% |
| 6 | 25112 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 | 3,812 | 1.7% |
| 7 | 26299 그 외 기타 전자부품 제조업 | 3,165 | 1.4% |
| 8 | 29299 그 외 기타 특수목적용 기계 제조업 | 2,872 | 1.3% |
| 9 | 25929 그 외 기타 금속가공업 | 2,804 | 1.3% |
| 10 | 25111 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 | 2,602 | 1.2% |
| 11 | 22299 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 2,544 | 1.2% |
| 12 | 28422 일반용 전기 조명장치 제조업 | 2,522 | 1.1% |
| 13 | 18119 기타 인쇄업 | 2,464 | 1.1% |
| 14 | 32029 기타 목재가구 제조업 | 2,394 | 1.1% |
| 15 | 29271 반도체 제조용 기계 제조업 | 2,303 | 1.0% |
| 16 | 29199 그 외 기타 일반목적용 기계 제조업 | 2,260 | 1.0% |
| 17 | 31114 선박 구성 부분품 제조업 | 2,159 | 1.0% |
| 18 | 25999 그 외 기타 분류 안된 금속 가공 제품 제조업 | 1,981 | 0.9% |
| 19 | 26421 방송장비 제조업 | 1,817 | 0.8% |
| 20 | 20499 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 | 1,683 | 0.8% |
규모별 분포
| 규모 | 공장 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 소기업 | 206,667 | 93.6% |
| 중기업 | 12,484 | 5.7% |
| 대기업 | 1,169 | 0.5% |
| 중견기업 | 362 | 0.2% |
종업원 규모별 분포
| 종업원 수 | 공장 수 | 비율 |
|---|---|---|
| 0명(미기재 포함) | 9,465 | 4.3% |
| 1~9명 | 127,562 | 57.8% |
| 10~49명 | 72,397 | 32.8% |
| 50~299명 | 10,409 | 4.7% |
| 300명 이상 | 849 | 0.4% |