전국 등록공장 통계

한국산업단지공단 공장설립온라인지원시스템 기반 전국 등록공장 현황 분석 자료입니다.

198,235
전국 등록공장
3,738,289
총 종업원 수
19.3
명/공장
평균 종업원
5,405.0
평균 용지면적

시도별 공장 분포

지역 공장 수 총 종업원 비율
경기 70,577 1,189,814 35.6%
경상남 19,720 413,095 9.9%
경상북 15,428 309,360 7.8%
인천 12,175 218,063 6.1%
서울 11,640 164,091 5.9%
충청남 10,751 306,385 5.4%
부산 10,443 172,241 5.3%
충청북 9,014 205,109 4.5%
대구 8,209 133,645 4.1%
전라남 7,183 124,044 3.6%
전라북 7,002 125,182 3.5%
광주 4,650 82,307 2.3%
강원 3,812 54,874 1.9%
대전 3,226 57,303 1.6%
울산 2,896 152,109 1.5%
세종 816 22,658 0.4%
제주 693 8,009 0.3%

업종별 TOP 20

공장 구분별 현황

127,584
개별
70,649
계획
1
강릉과학지방산업단지